环保总局将挂牌督办四流域38家违法企业(名单)
央视国际 www.cctv.com 2007年07月03日 11:37 来源:中国新闻网
央视国际 www.cctv.com 2007年07月03日 11:37 来源:中国新闻网
国家环保总局副局长潘岳今日通报说,环保总局自即日起对长江、黄河、淮河、海河四大流域内32家重污染企业及6家污水处理厂实行“挂牌督办”。环保总局将建议监察部依照《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》,对造成上述流域严重水污染和严重环境违法行为的相关负责人追究责任。
| |||
|
|
|
|
| |||
|
石家庄深泽县皂业集中区东区污水处理厂 | 超标严重。 出水COD为1380 mg/L,超标12.8倍。 | 责令限期整改,做到稳定达标,追缴排污费。 |
|
石家庄辛集市制革工业区第三污水处理厂 | 超标严重。 出水COD浓度为1060mg/L,超标9.6倍。 | 责令限期整改,做到稳定达标,追缴排污费。 |
|
石家庄辛集市城市污水处理厂 | 超标严重。 出水COD浓度为439mg/L,超标3.4倍。 | 责令限期整改,做到稳定达标,追缴排污费。 |
|
山东省聊城市临清市生活污水处理厂 | 处理设施运转不正常。 污水处理能力为3万吨/日,实际处理量为2万吨/日;污泥消化池及污泥脱水车间已停用;生物选择池回流污泥已沉淀固化,曝气池污泥活性差;排水色度高并有大量泡沫;在线监测设备不能正常使用。 | 责令限期整改,做到稳定达标。 |
|
河北省石家庄高新技术产业开发区污水处理厂 | 超标严重。 出水COD浓度为354mg/L,超标2.5倍,严重污染汪洋沟水质。 | 责令限期整改,做到稳定达标,追缴排污费。 |
|
河北省沧州市运东污水处理厂 | 处理设施运转不正常。 设计处理能力10万吨/日,实际日处理污水仅3万吨,其它4万吨工业和城市生活污水未经处理直接排入沧浪渠,造成沧浪渠水质污染。 | 责令限期整改, 对未处理的4万吨废水纳入污水处理厂处理。 |
| |||
|
内蒙古蒙牛乳业磴口分公司 | 2005年12月投产至今未建成废水处理设施、未经验收擅自投运;未经环评审批擅自将产量由3万吨扩大到15万吨;废水未经处理直排黄河灌渠。 | 责令停产整治,补办环评和验收手续,追缴排污费。 |
|
芜湖海螺水泥厂 | 投资1亿元正在建设的余热发电项目属“未批先建”;企业两个生产水泥项目均未向环保局申请“试生产”;两期工程未按“环评”审批要求安装烟气连续监测装置;生活污水处理系统工程未经环保验收;企业一直未缴纳排污费。 | 责令停产整治, ,补办环评和验收手续,追缴排污费。 |
|
河北省沧州市河北小洋人乳品有限公司 | 2002年迁建,2004年、2005年两次扩建,均未履行环评审批手续;自2005年以来一直超标排放废水,其COD达1040mg/L,超标5.93倍;生产废水排入厂区外的两个大型渗坑。 | 责令停产整治,补办环评手续,追缴排污费。 |
|
攀枝花钢铁集团钛业有限公司钛白粉厂 | 硫酸亚铁渣没有进行有效处置,露天堆放,经雨淋后渗出的污水直排入金沙江; 总排放口pH值为2.82,属强酸性废水。 | 责令 停产整治,追缴排污费。 |
|
川投化工公司黄磷厂 | 黄磷炉渣露天堆放,未采取防渗、抑尘措施;自2004年12月底至2007年5月18日未缴纳排污费;未经环保验收擅自投运。 | 责令 停产整治,经四川省环保局验收合格后方可恢复生产,追缴排污费。 |
|
四川省卓越投资有限公司 | 五氧化二钒分厂生产废水处理设施设置偷排管道,COD浓度742mg/L、超标6.4倍;钛白粉分厂排水pH值12.4;生产过程中产生的硫酸亚铁渣露天堆放,未采取防渗等措施,经雨淋后渗出的污水排入马店河,pH值2.55,COD浓度323mg/L。 | 责令 停产整治,经四川省环保局验收合格后方可恢复生产,追缴排污费。 |
|
鼎金焦化有限责任公司 | 生产能力为10万吨/年,焦炉的炭化室高度为2.5米,属国家产业政策规定2009年淘汰的炉型;荒煤气未回收利用;装煤、推焦等生产工序无废气处理设施。 | 责令关闭,恢复原状。 |
|
天津飞天工贸有限公司 | 生产废水未经处理直接排放,总排口废水COD浓度为1350mg/L,超标12.5倍。 | 责令限期整改,追缴排污费。 |
|
河北省石家庄深泽县万顺洗涤日化厂 | 废水COD为2290mg/L,超标18.1倍,pH值为11.1。 | 责令停产整治,追缴排污费。 |
|
河北省邢台市柏乡县 向阳造纸工业区管委会 | 长期存在超标排放;污泥压滤机长期闲置不用,污泥干化场已灌满,开始往外渗漏;近万吨污水排入干化场北侧的一个大渗坑中;COD浓度为1836mg/L,超标3.59倍;拒绝环保部门检查。 | 责令停产整治,追缴排污费。 |
|
河北省沧州任丘市星火集团公司 | 造纸“黑液”未经处理直接排入厂外渗坑和沟渠,COD浓度为6460 mg/L,超标13.4倍。 | 责令停产整治,追缴排污费。 |
|
山东省德州市武城县郝王庄乡造纸厂 | 污水直排、严重超标,属关停取缔企业,今年私自投产。 | 责令关闭。 |
|
山东省聊城市茌平县山东三九味精有限公司 | 擅自停运治污设施;生产废水用10倍左右的冷却水稀释排放。 | 责令停产整治,追缴排污费。 |
|
襄汾县星源集团焦化有限公司 | 年产60万吨焦化项目未经环保审批擅自建设,无治污设施。 | 责令停产整治,补办环评手续。 |
|
山西新绛县双人药业有限公司 | 无废水处理设施,生产中煎药废水和设备洗涤水直接排入汾河,COD浓度为1680mg/L,超标10.2倍,pH值为5.1,超标值为0.9。 | 责令停产整治。 |
|
山西丰喜肥业(集团)股份有限公司临猗分公司 | 大量废水排放入污水站围墙外渗坑;COD浓度为356mg/L,超标1.37倍,氨氮浓度为101 mg/L,超标0.44倍;污泥露天晾晒。 | 责令停产整治。 |
|
山西晋韵钢铁有限公司 | 380M 3 炼铁高炉未批先建;冲渣废水无处理系统,直接排入厂内渗坑,坑内冲渣水pH值为10,悬浮物为178mg/L。 | 责令停产整治。 |
|
安阳市河南瑞麦食品有限责任公司 | 部分生产废水直接排入外环境,COD浓度为1300mg/L,超过标准12倍,氨氮浓度为37.2mg/L,超标1.48倍。 | 责令停产整治,追缴排污费。 |
|
中石化中原油田石油化工有限责任公司 | 废水处理系统部分设施闲置,两套一、二级气浮池、二级生化池一开一停,三套一级生化池二开一停,废水排放氨氮浓度114mg/L,超标1.28倍。 | 责令停产整治,追缴排污费。 |
|
兰州九州乳业有限公司 | 无污水处理设施,废水超标排放。 | 责令停产整治,追缴排污费。 |
|
乌海市海吉氯碱股份有限公司 | 数万吨电石废水排入外环境,被污染区水质pH值为12,COD浓度为206mg/L。 | 责令停产整治,追缴排污费。 |
|
内蒙古金川保健啤酒股份有限公司 | 无污水处理设施,废水排放pH值为3.41,COD浓度为2288mg/L,超标3.57倍。 | 责令停产整治,追缴排污费。 |
|
安徽含山县皓天铸业有限公司 | 炼铁高炉容积不足100M 3 ,属国家明令淘汰的小高炉。 | 责令关闭,恢复原状。 |
|
巢湖鑫泰钢铁股份有限公司 | 从2004年起开始生产“地条钢”,年产量4万吨。 | 责令关闭,恢复原状。 |
|
巢湖上海(京海)化工有限公司 | 直接将生产废水和污泥抽到厂外的草丛中,存在偷排。 | 责令停产整治,追缴排污费。 |
|
安徽运漕酒厂 | 未经环评审批擅自于2004年进行技术改造,扩大生产规模;没有污水处理设施,生产废水直排外环境。 | 责令停产整治,补办环评手续,追缴排污费。 |
|
皖维集团有限责任公司 | 冲灰废水和部分化工生产废水未经处理直排,COD浓度分别为265mg/L和774mg/L。 | 责令停产整治,追缴排污费。 |
|
巢湖 西凉山镇常林造纸厂 | 未经环评审批;在无污水处理设施的情况下直排生产废水。 | 责令停产整治,补办环评手续,追缴排污费。 |
|
铜陵亚星焦化有限公司 | 污水处理设施不正常运营,偷排超标废水;原料场没有采取抑尘措施;黄色焦化烟尘无组织排放严重,荒煤气未回收利用。 | 责令停产整治,追缴排污费。 |
|
铜陵铜官山化工有限公司 | “硫酸冲渣水循环”项目未做环评;废水存放在污水塘内,pH值为2,属严重酸性废水,对下游铜陵自来水厂取水口构成严重环境隐患。 | 责令停产整治,补办环评手续,追缴排污费。 |
|
芜湖融汇化工有限公司 | 污水处理设施均质池与氧化池底部设置偷排阀门;自2006年4月开始“试生产”以来,至今未进行环保验收。 | 责令停产整治,补办验收手续。 |
|
宁夏沙湖纸业(集团)有限公司 | 污水处理设施运转不正常,污水超标排放;污泥用暗管偷排;在线监测设施停用。 | 责令 停产整治,追缴排污费。 |
责编:荀志国