黄金周第7号旅游通报:游客返程 各地接待趋平缓 |
央视国际 www.cctv.com 2006年10月07日 20:15 来源:中国新闻网
中新网10月7日电 10月7日晚7时,全国假日旅游部际协调会议办公室发布了2006年“十一”黄金周第7号旅游信息通报。
出游客人集中返程,各地接待已趋平缓。今天是本次黄金周最后一天。根据各地报送的情况,未出现游客大规模滞留情况,游客返程高峰整体安全平稳。截至18时,全国纳入监测的119个直报景区点共接待游客126.45万人次,比昨天下降了28.8%,比去年同期增长12.32%;收入同比增长5.32%。今天全国假日办共接到有效投诉15个,是黄金周7天投诉最少的。
交通方面,10月6日,民航共发送航班4245班次,运送旅客42.28万人次,铁路发送旅客370.1万人。
住宿方面,各旅游城市和景区的住宿率继续回落,大多在30-60%,仅延安、杭州及平遥古城等个别城市和景区的平均客房出租率仍维持在80%左右。
| ||
全国假日旅游直报点当日接待情况 |
10月7日 | |||||
城市(景区)名称 |
| ||||
北京 | 八达岭 | 0.95 / 24 | |||
故宫 | 2.01 / 80 | ||||
世界公园 | 0.39 / 13 | ||||
天津 | 盘山黄崖关 | 0.37 / 20 | |||
海河游览线 | 0.48 / 32 | ||||
热带植物观光园 | 0.64 / 43 | ||||
承德 | 避暑山庄 | 1.24 / 31 | |||
外八庙 | 0.55 / 18 | ||||
秦皇岛 | 山海关景区 | 0.41 / 34 | |||
南戴河娱乐中心 | 0.12 / 15 | ||||
沈阳 | 棋盘山 | 15.32 / 77 | |||
昭陵 | 0.26 / 18 | ||||
大连 | 老虎滩海洋公园 | 0.30 / 8 | |||
金石滩国家旅游度假区 | 1.20 / 15 | ||||
星海广场 | 9.00 / 90 | ||||
长春 | 净月潭 | 0.19 / 6 | |||
伪皇宫 | 0.06 / 12 | ||||
吉林(市) | 松花湖景区 | 0.40 / 8 | |||
北山公园 | 0.50 / 25 | ||||
哈尔滨 | 二龙山 | 3.00 / 150 | |||
太阳岛 | 1.10 / 37 | ||||
上海 | 东方明珠 | 1.00 / 40 | |||
野生动物园 | 0.45 / 23 | ||||
世纪公园 | 2.30 / 115 | ||||
南京 | 中山陵 | 2.10 / 14 | |||
夫子庙 | 7.50 / 31 | ||||
无锡 | 鼋头渚 | 0.53 / 13 | |||
灵山景区 | 0.50 / 17 | ||||
苏州 | 太湖国家旅游度假区 | 2.23 / 50 | |||
虎丘风景区 | 0.56 / 16 | ||||
杭州 | 灵隐 | 1.10 / 22 | |||
三潭印月 | 0.50 / 17 | ||||
宁波 | 溪口景区 | 0.77 / 26 | |||
松兰山海滨 | 0.12 / 5 | ||||
东钱湖风景区 | 0.68 / 23 | ||||
黄山 | 黄山景区 | 0.36 / 15 | |||
皖南古村落 | 0.26 / 16 | ||||
厦门 | 日光岩 | 0.17 / 21 | |||
胡里山 | 0.46 / 46 | ||||
集美鳌园 | 0.16 / 23 | ||||
南昌 | 滕王阁 | 0.11 / 18 | |||
梅岭风景区 | 0.30 / 20 | ||||
瑞金 | 叶坪景区 | 0.20 / 25 | |||
沙洲坝景区 | 0.23 / 26 | ||||
青岛 | 崂山景区 | 0.34 / 17 | |||
海滨景区 | 4.51 / 38 | ||||
青岛海底世界 | 0.20 / 20 | ||||
洛阳 | 龙门石窟 | 0.33 / 16 | |||
白马寺 | 0.35 / 23 | ||||
武汉 | 东湖 | 0.41 / 9 | |||
黄鹤楼 | 0.34 / 23 | ||||
长沙 | 岳麓山风景区 | 1.18 / 30 | |||
刘少奇同志纪念馆 | 0.75 / 50 | ||||
张家界 | 黄石寨 | 0.46 / 30 | |||
天子山 | 0.94 / 47 | ||||
韶山 | 毛泽东同志故居 | 0.22 / 11 | |||
滴水洞 | 0.07 / 6 | ||||
广州 | 白云山 | 9.45 / 135 | |||
番禺野生动物世界 | 1.12 / 13 | ||||
深圳 | 欢乐谷 | 0.94 / 28 | |||
世界之窗 | 0.77 / 26 | ||||
仙湖植物园 | 0.67 / 45 | ||||
桂林 | 漓江 | 0.39 / 30 | |||
芦笛岩 | 0.26 / 22 | ||||
海口 | 热带动物园 | 0.11 / 22 | |||
火山口公园 | 0.17 / 17 | ||||
三亚 | 天涯海角 | 0.47 / 24 | |||
南山景区 | 0.26 / 10 | ||||
重庆 | 烈士陵园 | 0.59 / 49 | |||
大足石刻 | 0.59 / 39 | ||||
小三峡 | 0.13 / 10 | ||||
成都 | 都江堰青城山 | 2.29 / 41 | |||
西岭雪山 | 0.33 / 15 | ||||
广安 | 邓小平故里 | 0.16 / 16 | |||
华蓥山天然大盆景 | 0.12 / 18 | ||||
贵阳 | 黔灵公园 | 4.24 / 94 | |||
红枫湖 | 0.16 / 20 | ||||
遵义 | 遵义会议会址 | 0.58 / 17 | |||
赤水市景区 | 0.60 / 15 | ||||
昆明 | 石林 | 0.29 / 19 | |||
民族村 | 0.46 / 23 | ||||
西安 | 兵马俑 | 0.75 / 21 | |||
大唐芙蓉园 | 1.20 / 24 | ||||
延安 | 枣园 | 0.95 / 120 | |||
宝塔山 | 0.89 / 133 | ||||
银川 | 西夏王陵 | 0.11 / 14 | |||
西部影视城 | 0.10 / 15 | ||||
平遥古城 | 1.28 / 51 | ||||
五台山 | 1.68 / 37 | ||||
千山 | 0.10 / 5 | ||||
周庄 | 1.11 / 50 | ||||
同里古镇 | 1.62 / 54 | ||||
花果山 | 0.38 / 12 | ||||
普陀山 | 0.57 / 41 | ||||
乌镇 | 1.35 / 45 | ||||
千岛湖 | 1.32 / 16 | ||||
九华山 | 0.48 / 27 | ||||
武夷山 | 0.41 / 16 | ||||
福建泰宁 | 0.69 / 35 | ||||
珠海海泉湾 | 0.80 / 32 | ||||
庐山 | 0.77 / 34 | ||||
井冈山 | 1.55 / 97 | ||||
泰山 | 0.62 / 16 | ||||
曲阜三孔 | 1.57 / 26 | ||||
云台山 | 1.98 / 50 | ||||
嵩山少林 | 0.65 / 18 | ||||
武当山 | 0.42 / 35 | ||||
三峡大坝 | 0.27 / 22 | ||||
神农架 | 0.12 / 4 | ||||
南岳衡山 | 2.41 / 91 | ||||
峨眉山 | 1.51 / 76 | ||||
九寨沟 | 0.61 / 34 | ||||
黄龙 | 0.51 / 57 | ||||
玉龙雪山 | 0.37 / 46 | ||||
布达拉宫 | 0.18 / 225 | ||||
华山 | 0.22 / 22 | ||||
敦煌莫高窟 | 0.10 / 50 | ||||
塔尔寺 | 0.17 / 11 | ||||
天山天池 | 0.30 / 30 |
责编:李二庆