假日客运逐渐升温 旅游运输部门加强接待保障 |
央视国际 www.cctv.com 2006年09月28日 19:09 来源:
国家旅游局网站消息:
5号预报:假日客运逐渐升温 旅游运输部门加强接待保障
国家旅游局
(2006-9-28)
9月28日晚7时,全国假日旅游部际协调会议办公室发布了2006年“十一”黄金周第5号旅游信息预报。
周密部署,统筹协调,假日客运逐渐升温。信息显示,北京、上海、大连等大中旅游城市的机场、火车站、汽车站已进入黄金周客运期。旅游运输接待部门普遍加强了接待保障措施。民航部门积极合理调整和安排运力。铁道部门将增开42对旅游专列和54对直通旅游临时客车。交通部门将在中心城市、旅游城市和热点景区等运力紧张的地区增发班次(航次)。
大部分旅游城市住宿预定已超过五成,珠海海泉湾、神农架、黄龙、布达拉宫等景区住宿预定已突破80%。
一、主要城市和景区客运情况
北京:日前北京发往全国各地的火车票都十分吃紧,去往哈尔滨、沈阳、重庆、成都、武汉、广州、西安、南京、杭州等地“十一”之前的卧铺车票基本售完,北京站将从明天起加开10对临客,以缓解车票紧张局面。首都机场预计运送旅客将达116万人次。
大连:南航大连公司增开了68架次航班,主要飞往北京、南京、西安、青岛、温州、厦门等城市。铁路部门加开至北京和哈尔滨两对临时旅客列车。公路部门增加了大连至省内各城市以及大连至外县的客运能力。
上海:上海铁路局从今天至10月7日,每日增开25.5对旅客列车,并开行上海至武夷山、黄山、合肥西、张家界的4对旅游专列。另外,上海旅游集散中心已预售10月1日至7日旅游套票11473张。无锡、南浔、周庄、双溪、崇明等旅游线路较为热门。
青岛:铁路部门增加3对临客,公路方面准备了50辆长途客车和48辆公交车辆,供全市范围内包车、加班使用。另外,“十一”黄金周前,交通部门重点整治了火车站周边的旅游“黑车”,并查处一批出租车司机危害游客权益的行为。
宁波:黄金周客流高峰期,沪甬、杭甬城际列车将加挂车厢,扩大运能,疏运旅客。中短途公路客运将采取加班加密的方式疏运旅客,安排机动客车80辆,应急运送旅客。各航空公司相继增加航班密度,增开桂林、昆明、长春等10个航班。
黄山:火车站预计日均到发列车15对,运能日均5千多人次,并增开旅游专列1列。同时,黄山风景区游客集散中心增加运力20辆,保证客流平稳、秩序正常。
贵阳:为确保“十一”黄金周游客安全出行,9月27日,省运管局向社会公布了“十一”黄金周客运办公室值班投诉电话。
花果山:近日,假日办会同各职能部门对景区交通秩序、车辆管理进行了检查,包括车辆状况、交通疏导、紧急救援等方面,加强了景区的交通安全保障。
嵩山少林:嵩山少林将增设临时售票点、停车场、接待点等。在一些易发生游客涌堵、车辆堵塞路段,加派专人维持秩序,疏导交通,确保景区旅游安全秩序。
武当山:假日办成立了景区环保车辆调度中心,负责黄金周期间旅游车辆的调度和景区旅游秩序协调工作,确保车辆运转高效有序,避免出现游客滞留和车辆断档现象。
天山天池:假日办采取三项措施加强景区交通安全工作:一是对通往景区的公路加大巡查、处罚力度,消除不安全因素;二是在各通行关口,对进入景区的车辆驾驶员进行安全警示教育,强化安全意识;三是主动与旅行社取得联系,控制9座以上旅游客车进入核心景区。
二、旅游交通情况
信息显示,从东北主要城市出港以及飞往张家界、三亚、黄山等地的航班比较紧张;各主要城市的铁路客票预售已全面吃紧。多数城市、景区住宿预定超过五成。
民航方面:预定超过90%的航线有:9月30日,大连至上海、成都、合肥、西安、南京;南京至桂林、张家界、烟台、海口;深圳至乌鲁木齐、黄山、宜昌、张家界、三亚、吉隆坡;厦门至澳门、大阪、合肥等。10月1日, 沈阳至昆明、海口、成都、上海、香港、韩国济州;哈尔滨至三亚、烟台、宁波、济南;上海至张家界、洛阳、三亚、北海、桂林;无锡至昆明、北京;宁波至香港、昆明、厦门;贵阳至丽江;广州至黄山、武夷山;昆明至广州、深圳、北京、上海、南宁;重庆至香港等。10月2日,天津至香港、武汉、上海、西安、南京; 上海至三亚、宜昌;宁波至香港;昆明至版纳、丽江、大理等。10月3日,大连至北京;上海至赣州、张家界;厦门至东京、海口、合肥、黄山等。
铁路方面:直快以上车次客票已售罄的线路有:9月30日,北京至广州、昆明、南宁、乌鲁木齐、深圳、上海、烟台、吉林;大连至北京、上海、哈尔滨、武汉、长春;武汉至天津、大连、重庆、成都、上海;重庆至济南、乌鲁木齐、成都、贵阳、汉口、攀枝花;贵阳至北京、昆明、重庆等。10月1日,北京至威海;苏州至郑州、西安、洛阳、泰山、天津、北京、广州;青岛至北京、上海、太原、汉口;广州至北京、天津、上海、桂林、昆明、西安、兰州、郑州、武昌、张家界、海口;西安至北京、上海等。10月2日,宁波至广州、西安、吉林、成都;长沙至北京、上海、广州、成都、杭州、郑州、拉萨、张家界;深圳至北京、沈阳、郑州、武昌、长沙、南昌、桂林等。9月30日-10月7日,长春开往西安、上海、北京、石家庄等。另外,绝大部分城市客票已预售至10月7日。
10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
城市(景区)名称 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
北京 | 58 / 57 | 56 / 61 | 54 / 57 | 50 / 54 | 46 / 51 | 41 / 48 | 37 / 48 | |||||||||||||||||||||
天津 | 58 / 46 | 58 / 48 | 59 / 50 | 54 / 46 | 50 / 45 | 49 / 44 | 46 / 31 | |||||||||||||||||||||
承德 | 53 / 40 | 55 / 43 | 56 / 45 | 56 / 42 | 52 / 38 | 45 / 35 | 43 / 32 | |||||||||||||||||||||
秦皇岛 | 49 / 46 | 51 / 48 | 56 / 50 | 57 / 48 | 54 / 44 | 46 / 37 | 28 / 22 | |||||||||||||||||||||
沈阳 | 60 / 51 | 61 / 52 | 63 / 53 | 64 / 55 | 66 / 57 | 63 / 52 | 60 / 50 | |||||||||||||||||||||
大连 | 67 / 64 | 68 / 64 | 69 / 66 | 67 / 64 | 66 / 63 | 64 / 61 | 61 / 52 | |||||||||||||||||||||
长春 | 63 / 41 | 66 / 46 | 67 / 45 | 68 / 47 | 64 / 48 | 62 / 41 | 61 / 40 | |||||||||||||||||||||
吉林(市) | 40 / 25 | 45 / 27 | 46 / 28 | 50 / 30 | 43 / 26 | 47 / 23 | 35 / 21 | |||||||||||||||||||||
哈尔滨 | 32 / 23 | 32 / 22 | 30 / 27 | 37 / 24 | 24 / 22 | 27 / 17 | 28 / 18 | |||||||||||||||||||||
上海 | 59 / 68 | 68 / 74 | 70 / 75 | 68 / 74 | 63 / 72 | 60 / 68 | 51 / 61 | |||||||||||||||||||||
南京 | 51 / 48 | 51 / 47 | 48 / 45 | 45 / 39 | 40 / 36 | 39 / 35 | 37 / 34 | |||||||||||||||||||||
无锡 | 36 / 35 | 39 / 37 | 42 / 38 | 39 / 38 | 36 / 35 | 35 / 35 | 31 / 32 | |||||||||||||||||||||
苏州 | 34 / 42 | 41 / 43 | 42 / 38 | 38 / 39 | 35 / 41 | 29 / 31 | 24 / 21 | |||||||||||||||||||||
杭州 | 44 / 42 | 49 / 46 | 52 / 50 | 55 / 53 | 40 / 38 | 39 / 35 | 35 / 32 | |||||||||||||||||||||
宁波 | 50 / 46 | 52 / 48 | 51 / 46 | 48 / 43 | 40 / 35 | 37 / 32 | 24 / 18 | |||||||||||||||||||||
黄山 | 50 / 41 | 59 / 43 | 57 / 42 | 53 / 40 | 42 / 37 | 36 / 32 | 28 / 25 | |||||||||||||||||||||
厦门 | 52 / 18 | 57 / 23 | 56 / 23 | 50 / 23 | 37 / 14 | 14 / 8 | 13 / 8 | |||||||||||||||||||||
南昌 | 44 / 44 | 46 / 45 | 44 / 46 | 45 / 45 | 44 / 44 | 42 / 42 | 41 / 41 | |||||||||||||||||||||
瑞金 | 45 / 33 | 50 / 42 | 52 / 40 | 42 / 32 | 31 / 27 | 35 / 17 | 20 / 10 | |||||||||||||||||||||
青岛 | 61 / 53 | 68 / 59 | 62 / 55 | 57 / 49 | 52 / 46 | 48 / 43 | 43 / 40 | |||||||||||||||||||||
洛阳 | 55 / 45 | 58 / 50 | 57 / 46 | 49 / 48 | 41 / 46 | 39 / 45 | 40 / 39 | |||||||||||||||||||||
武汉 | 53 / 46 | 50 / 43 | 48 / 39 | 45 / 38 | 43 / 40 | 39 / 37 | 40 / 30 | |||||||||||||||||||||
长沙 | 77 / 74 | 75 / 69 | 72 / 68 | 69 / 60 | 63 / 55 | 58 / 51 | 52 / 47 | |||||||||||||||||||||
张家界 | 45 / 38 | 58 / 50 | 55 / 49 | 45 / 40 | 38 / 25 | 30 / 20 | 25 / 15 | |||||||||||||||||||||
韶山 | 40 / 27 | 55 / 35 | 59 / 48 | 57 / 46 | 48 / 23 | 31 / 19 | 24 / 11 | |||||||||||||||||||||
广州 | 45 / 35 | 37 / 25 | 35 / 24 | 32 / 19 | 30 / 17 | 29 / 17 | 34 / 16 | |||||||||||||||||||||
深圳 | 32 / 22 | 29 / 18 | 24 / 16 | 22 / 16 | 20 / 15 | 17 / 12 | 16 / 7 | |||||||||||||||||||||
桂林 | 57 / 51 | 64 / 53 | 61 / 44 | 55 / 38 | 40 / 25 | 37 / 14 | 40 / 11 | |||||||||||||||||||||
海口 | 30 / 15 | 31 / 14 | 28 / 16 | 28 / 13 | 26 / 11 | 24 / 11 | 20 / 10 | |||||||||||||||||||||
三亚 | 34 / 16 | 40 / 17 | 39 / 16 | 36 / 16 | 26 / 15 | 20 / 10 | 19 / 10 | |||||||||||||||||||||
重庆 | 43 / 42 | 45 / 48 | 49 / 51 | 49 / 52 | 47 / 49 | 41 / 40 | 30 / 32 | |||||||||||||||||||||
成都 | 37 / 26 | 37 / 26 | 37 / 23 | 36 / 22 | 32 / 21 | 28 / 18 | 27 / 17 | |||||||||||||||||||||
广安 | 45 / 42 | 53 / 44 | 54 / 47 | 50 / 43 | 47 / 35 | 42 / 34 | 38 / 29 | |||||||||||||||||||||
贵阳 | 35 / 22 | 37 / 24 | 38 / 26 | 39 / 26 | 36 / 24 | 36 / 23 | 35 / 22 | |||||||||||||||||||||
遵义 | 49 / 41 | 61 / 56 | 63 / 58 | 63 / 58 | 56 / 45 | 48 / 34 | 33 / 28 | |||||||||||||||||||||
昆明 | 50 / 41 | 53 / 45 | 56 / 52 | 51 / 43 | 52 / 42 | 55 / 37 | 51 / 35 | |||||||||||||||||||||
西安 | 54 / 54 | 66 / 58 | 64 / 60 | 58 / 58 | 53 / 55 | 51 / 50 | 45 / 46 | |||||||||||||||||||||
延安 | 48 / 44 | 52 / 50 | 59 / 50 | 56 / 51 | 44 / 43 | 41 / 38 | 40 / 35 | |||||||||||||||||||||
银川 | 35 / 22 | 34 / 25 | 34 / 24 | 32 / 27 | 25 / 23 | 19 / 12 | 15 / 10 | |||||||||||||||||||||
平遥古城 | 50 / 38 | 54 / 45 | 59 / 49 | 60 / 45 | 48 / 37 | 44 / 36 | 35 / 25 | |||||||||||||||||||||
五台山 | 58 / 57 | 61 / 57 | 62 / 58 | 60 / 56 | 54 / 50 | 49 / 40 | 41 / 36 | |||||||||||||||||||||
千山 | 50 / 34 | 47 / 33 | 45 / 32 | 43 / 30 | 42 / 26 | 38 / 22 | 14 / 8 | |||||||||||||||||||||
周庄 | 42 / 29 | 45 / 30 | 46 / 31 | 49 / 34 | 48 / 32 | 47 / 30 | 45 / 28 | |||||||||||||||||||||
同里古镇 | 51 / 51 | 55 / 57 | 57 / 60 | 55 / 58 | 47 / 53 | 42 / 44 | 33 / 34 | |||||||||||||||||||||
花果山 | 52 / 43 | 54 / 47 | 56 / 48 | 53 / 44 | 49 / 41 | 40 / 33 | 38 / 31 | |||||||||||||||||||||
普陀山 | 60 / 55 | 65 / 61 | 65 / 62 | 64 / 59 | 55 / 51 | 33 / 19 | 9 / 7 | |||||||||||||||||||||
乌镇 | 67 / 38 | 70 / 39 | 71 / 44 | 74 / 41 | 53 / 37 | 34 / 25 | 28 / 19 | |||||||||||||||||||||
千岛湖 | 63 / 63 | 67 / 65 | 60 / 64 | 56 / 46 | 41 / 39 | 37 / 30 | 25 / 21 | |||||||||||||||||||||
九华山 | 67 / 64 | 66 / 65 | 69 / 65 | 64 / 63 | 56 / 58 | 52 / 53 | 50 / 54 | |||||||||||||||||||||
武夷山 | 37 / 32 | 44 / 37 | 51 / 41 | 53 / 46 | 43 / 34 | 33 / 28 | 24 / 21 | |||||||||||||||||||||
福建泰宁 | 68 / 60 | 78 / 73 | 76 / 68 | 77 / 70 | 72 / 65 | 36 / 33 | 25 / 20 | |||||||||||||||||||||
珠海海泉湾 | 86 / 40 | 85 / 50 | 83 / 50 | 80 / 30 | 75 / 25 | 70 / 20 | 80 / 0 | |||||||||||||||||||||
庐山 | 53 / 46 | 62 / 58 | 60 / 56 | 53 / 45 | 46 / 40 | 37 / 32 | 28 / 23 | |||||||||||||||||||||
井冈山 | 65 / 53 | 69 / 58 | 74 / 61 | 67 / 55 | 53 / 42 | 48 / 37 | 35 / 26 | |||||||||||||||||||||
泰山 | 53 / 44 | 65 / 48 | 73 / 58 | 65 / 53 | 48 / 37 | 36 / 28 | 26 / 23 | |||||||||||||||||||||
曲阜三孔 | 48 / 37 | 49 / 38 | 49 / 37 | 47 / 35 | 41 / 32 | 34 / 29 | 27 / 21 | |||||||||||||||||||||
云台山 | 68 / 57 | 74 / 59 | 77 / 60 | 72 / 53 | 64 / 50 | 58 / 47 | 60 / 59 | |||||||||||||||||||||
嵩山少林 | 34 / 11 | 33 / 9 | 30 / 9 | 27 / 7 | 23 / 5 | 14 / 4 | 11 / 3 | |||||||||||||||||||||
武当山 | 43 / 35 | 52 / 38 | 55 / 43 | 46 / 37 | 42 / 34 | 34 / 32 | 27 / 18 | |||||||||||||||||||||
三峡大坝 | 50 / 46 | 52 / 49 | 53 / 51 | 50 / 49 | 48 / 45 | 41 / 40 | 28 / 26 | |||||||||||||||||||||
神农架 | 68 / 56 | 85 / 57 | 90 / 63 | 90 / 65 | 73 / 61 | 36 / 33 | 15 / 14 | |||||||||||||||||||||
南岳衡山 | 35 / 30 | 40 / 33 | 42 / 34 | 47 / 38 | 39 / 31 | 35 / 28 | 30 / 15 | |||||||||||||||||||||
峨眉山 | 51 / 52 | 61 / 56 | 60 / 49 | 60 / 55 | 51 / 50 | 36 / 38 | 33 / 18 | |||||||||||||||||||||
九寨沟 | 56 / 35 | 62 / 36 | 65 / 39 | 66 / 41 | 63 / 29 | 54 / 27 | 46 / 18 | |||||||||||||||||||||
黄龙 | 80 / 20 | 80 / 20 | 83 / 20 | 85 / 18 | 50 / 15 | 40 / 10 | 35 / 9 | |||||||||||||||||||||
玉龙雪山 | 46 / 37 | 66 / 49 | 67 / 51 | 64 / 50 | 52 / 45 | 40 / 37 | 34 / 32 | |||||||||||||||||||||
布达拉宫 | 78 / 74 | 86 / 74 | 84 / 77 | 83 / 73 | 82 / 71 | 75 / 69 | 71 / 60 | |||||||||||||||||||||
华山 | 50 / 38 | 66 / 55 | 62 / 62 | 50 / 33 | 32 / 32 | 26 / 16 | 20 / 16 | |||||||||||||||||||||
敦煌莫高窟 | 61 / 44 | 71 / 49 | 71 / 50 | 64 / 45 | 58 / 43 | 52 / 39 | 47 / 38 | |||||||||||||||||||||
塔尔寺 | 28 / 33 | 38 / 31 | 38 / 11 | 33 / 10 | 15 / 8 | 13 / 4 | 12 / 1 | |||||||||||||||||||||
天山天池 | 42 / 42 | 44 / 44 | 45 / 44 | 44 / 45 | 44 / 44 | 44 / 43 | 42 / 42 |
责编:刘彦妤