2006年“十一”黄金周旅游信息预报(第3号) |
央视国际 www.cctv.com 2006年09月26日 19:27 来源:
国家旅游局网站消息:
2006年“十一”黄金周旅游信息预报(第3号)
国家旅游局
(2006-9-26)
9月26日晚7时,全国假日旅游部际协调会议办公室发布了2006年“十一”黄金周第3号旅游信息预报。
突出抓好安全工作,保障假日旅游平稳有序。9月26日,全国假日办召开了旅游交通事故分析会,通报了今年以来全国发生的旅游交通事故情况。交通部、公安部、安监总局、旅游局分别就旅游交通安全管理工作进行了总结,介绍了各部门备战黄金周加强旅游安全保障工作的部署情况。目前,各地正集中力量,在黄金周到来之前,重点做好旅游安全的各项检查和保障工作。
今天,全国假日办公布了2006年“十一”黄金周各省(区)市假日旅游协调机构的旅游投诉电话。
一、主要城市和景区情况
北京:市假日办组织公安城管部门对长城开放区域实行地毯式检查,教育游客不要进入未开放的区域。北京交管局等部门发布“十一“黄金周交通维护方案,对重点景区道路交通采取按时段分流、限行等措施,加大危险路段、重要路口警力投入,确保广大游客的出行安全。
哈尔滨:假日办组织铁路公安部门加大了对危险品的检查力度,做好涉爆物品“清源”工作,坚决把危险品堵在站外车下。客运部门保证列车各项设备设施齐全、质量良好,达不到标准不允许运营。
杭州:市假日办组织旅游商贸系统各单位、旅游局和安监局在整个9月开展了安全大检查,重点包括大型活动、人员聚集场所、水面安全和交通安全,保障黄金周旅游市场的平安。
西安:市公安局9月15日召开强化治安防范专题会议,决定重点整治人员密集地区周边环境,加强主要景点的巡逻,严格审批各类大型活动,并利用全市安装的1万余支摄像探头监控和防范社会治安。
武汉:市假日办针对武汉国际旅游节开幕式的筹备工作,制定了交通管制及开幕式现场安全应急方案。
南昌:日前,市旅游局下发通知要求各县区做好旅游安全保障工作,加强对黄金周期间旅游市场的监管,及时受理旅游投诉。此外,公布了24小时旅游投诉受理电话。
桂林:桂林市全面开展对十二县五城区的安全生产工作督查。重点包括道路交通、旅游场所、公共聚集场所等,并同时进行黄金周期间安全生产工作安排部署情况的督查。
贵阳:市假日办对各大景区、景点的游艺游乐设施进行了一次全面的“体检”。检查结果显示,全市各游艺游乐设施基本按照规定实施了定期年检,并制定了相应的安全管理制度,操作人员做到了持证上岗。个别不符合标准或超过年检期限的设施设备,已被停止使用。
延安:市假日办要求各旅行社组织旅游团外出旅游,要密切关注和掌握旅游目的地的安全信息情况,制定突发事件应急预案。加强对重大危险源的监控、治理,切实防范和妥善处理可能发生的各种公共突发事件。
韶山:市假日办要求黄金周期间,重点做好旅游交通、社会治安、旅游产品价格、游览设施等方面的工作。旅游执法部门将在重点旅游景区(点),查处旅游违规违章行为和宰客行为。
普陀山:9月22日,假日办举行面向当地居民和游客的安全教育活动,增强其安全防范意识。针对“十一”黄金周旅游高峰期的到来,各相关部门重点检查沙滩海滨、港区码头、景点寺庵、饭店旅馆和停车场的防火、防盗、防海淹等安全设施情况,禁止未经验收合格的海上、陆上旅游设施接待游客。
千岛湖:假日办联合各部门对游船、游艇和各景点进行一次全面的安全大检修,针对“十一”黄金周旅游市场特点,景区投资数万元对一些安全设施设备进行了整修。
南岳衡山:假日办加大了对旅游从业人员培训力度,已对全区30多家旅游单位50余名安全管理人员进行专业培训,同时组织全区20多家宾馆、酒店300多名服务人员进行包括安全知识在内的技能培训。
平遥古城:假日办对古城周边及古城内的标识系统全部进行更换,提高安全保障能力。
同里古镇:黄金周前夕,同里假日办改造了景区道路和停车场,并结合实际制定了突发公共事件应急预案,对适用范围、报告内容、职责分工、组织指挥等都作了明确的规定。
嵩山少林:假日办组织交通部门在进入嵩山少林的各高速公路、国道、省道入口和出口设立了醒目的旅游引导标志;公安部门抽调的150名公安干警现已全部到位,值勤值班,疏导交通,确保旅游交通安全通畅。
华山:近日,假日办要求对景区内所损坏的铁链、石台阶、路灯等相关设施进行检查修复,对不规范误导游客的指示牌要立即拆除。26日,市假日旅游指挥中心组织对整改情况进行了检查验收。
二、旅游交通和住宿情况
信息显示,民航铁路黄金周客票预售全面展开。飞往香港、北京、上海、成都、西安、张家界等地的航班比较紧张。主要旅游城市和热点景区住宿预定明显升温。
民航方面:预定超过90%的航线有:10月1日,上海至赣州、三亚、桂林、烟台、洛阳;厦门至东京、桂林、海口、昆明、青岛、首尔、香港、舟山。10月2日,天津至 香港、上海;南京至张家界、厦门、桂林;武汉至广州、三亚。10月6日、7日,南京至张家界;武汉至昆明、上海;三亚至昆明、成都、武汉、上海等。
铁路方面:10月1日直快以上车次客票已经售罄的线路有:长春、大连、哈尔滨、苏州、黄山、长沙、贵阳、西安至北京;大连、长春、哈尔滨、西安至上海;宁波至广州;长沙至成都;广州至九江等。10月2、3日客票已预售的城市有:沈阳、吉林、上海、南京、黄山、武汉等。
住宿情况: 10月3-5日饭店预定已超过50%的城市主要有北京、上海、天津、沈阳、长春、青岛、桂林、遵义等。多数城市和景区尚有接待空间。
10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||
城市(景区)名称 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
北京 | 62 / 49 | 60 / 53 | 57 / 51 | 52 / 48 | 47 / 46 | 40 / 41 | 36 / 39 | |||||||||||||||||||||
天津 | 56 / 48 | 57 / 48 | 57 / 47 | 59 / 43 | 51 / 44 | 51 / 44 | 46 / 35 | |||||||||||||||||||||
承德 | 49 / 33 | 50 / 38 | 53 / 42 | 54 / 42 | 48 / 35 | 40 / 32 | 38 / 30 | |||||||||||||||||||||
秦皇岛 | 46 / 43 | 49 / 44 | 54 / 47 | 54 / 46 | 51 / 42 | 43 / 35 | 26 / 20 | |||||||||||||||||||||
沈阳 | 55 / 47 | 56 / 48 | 60 / 50 | 60 / 51 | 61 / 50 | 59 / 48 | 57 / 48 | |||||||||||||||||||||
大连 | 66 / 61 | 67 / 63 | 68 / 65 | 66 / 62 | 64 / 61 | 63 / 60 | 60 / 52 | |||||||||||||||||||||
长春 | 64 / 43 | 68 / 44 | 67 / 45 | 65 / 42 | 62 / 46 | 63 / 41 | 62 / 40 | |||||||||||||||||||||
吉林(市) | 35 / 20 | 36 / 21 | 35 / 21 | 40 / 26 | 37 / 19 | 35 / 17 | 27 / 17 | |||||||||||||||||||||
哈尔滨 | 32 / 21 | 33 / 22 | 29 / 26 | 37 / 24 | 25 / 21 | 28 / 18 | 27 / 17 | |||||||||||||||||||||
上海 | 59 / 68 | 69 / 74 | 70 / 75 | 68 / 74 | 64 / 72 | 61 / 68 | 51 / 61 | |||||||||||||||||||||
南京 | 47 / 43 | 48 / 42 | 43 / 39 | 43 / 38 | 39 / 35 | 38 / 36 | 36 / 30 | |||||||||||||||||||||
无锡 | 33 / 34 | 36 / 35 | 40 / 37 | 38 / 37 | 34 / 35 | 32 / 33 | 28 / 30 | |||||||||||||||||||||
苏州 | 32 / 34 | 37 / 32 | 34 / 30 | 33 / 32 | 31 / 34 | 28 / 28 | 26 / 18 | |||||||||||||||||||||
杭州 | 36 / 35 | 39 / 37 | 41 / 38 | 37 / 35 | 34 / 32 | 30 / 28 | 25 / 23 | |||||||||||||||||||||
宁波 | 45 / 41 | 48 / 43 | 46 / 42 | 41 / 38 | 35 / 32 | 33 / 28 | 20 / 15 | |||||||||||||||||||||
黄山 | 48 / 38 | 56 / 44 | 56 / 39 | 48 / 37 | 39 / 34 | 32 / 28 | 23 / 21 | |||||||||||||||||||||
厦门 | 45 / 13 | 52 / 19 | 51 / 18 | 45 / 17 | 36 / 12 | 14 / 8 | 13 / 8 | |||||||||||||||||||||
南昌 | 43 / 43 | 42 / 42 | 44 / 44 | 43 / 45 | 44 / 42 | 41 / 40 | 39 / 38 | |||||||||||||||||||||
瑞金 | 34 / 30 | 45 / 35 | 49 / 40 | 25 / 15 | 30 / 22 | 21 / 10 | 15 / 6 | |||||||||||||||||||||
青岛 | 55 / 50 | 61 / 53 | 58 / 52 | 52 / 48 | 47 / 44 | 45 / 40 | 40 / 37 | |||||||||||||||||||||
洛阳 | 41 / 41 | 42 / 43 | 39 / 40 | 36 / 38 | 31 / 33 | 29 / 31 | 31 / 31 | |||||||||||||||||||||
武汉 | 48 / 39 | 46 / 39 | 43 / 35 | 39 / 34 | 40 / 35 | 36 / 29 | 33 / 25 | |||||||||||||||||||||
长沙 | 75 / 72 | 72 / 69 | 70 / 66 | 63 / 59 | 59 / 55 | 55 / 48 | 46 / 41 | |||||||||||||||||||||
张家界 | 38 / 30 | 48 / 45 | 45 / 40 | 40 / 35 | 30 / 25 | 20 / 15 | 15 / 10 | |||||||||||||||||||||
韶山 | 31 / 17 | 51 / 33 | 55 / 38 | 49 / 29 | 36 / 18 | 20 / 10 | 9 / 5 | |||||||||||||||||||||
广州 | 39 / 32 | 34 / 18 | 34 / 18 | 31 / 17 | 29 / 16 | 38 / 14 | 32 / 19 | |||||||||||||||||||||
深圳 | 30 / 21 | 27 / 17 | 24 / 17 | 23 / 16 | 19 / 14 | 18 / 10 | 17 / 6 | |||||||||||||||||||||
桂林 | 53 / 48 | 58 / 50 | 60 / 40 | 52 / 41 | 40 / 27 | 36 / 20 | 39 / 14 | |||||||||||||||||||||
海口 | 29 / 15 | 30 / 15 | 33 / 13 | 28 / 13 | 25 / 12 | 21 / 10 | 19 / 10 | |||||||||||||||||||||
三亚 | 30 / 14 | 35 / 15 | 33 / 14 | 31 / 14 | 25 / 13 | 20 / 9 | 16 / 7 | |||||||||||||||||||||
重庆 | 37 / 40 | 40 / 42 | 43 / 47 | 45 / 49 | 42 / 45 | 36 / 35 | 27 / 28 | |||||||||||||||||||||
成都 | 26 / 15 | 27 / 15 | 27 / 13 | 26 / 13 | 23 / 11 | 20 / 9 | 19 / 9 | |||||||||||||||||||||
广安 | 40 / 26 | 46 / 32 | 48 / 39 | 43 / 23 | 36 / 17 | 23 / 11 | 16 / 6 | |||||||||||||||||||||
贵阳 | 30 / 22 | 31 / 24 | 32 / 25 | 32 / 25 | 30 / 23 | 29 / 22 | 26 / 22 | |||||||||||||||||||||
遵义 | 48 / 39 | 58 / 53 | 62 / 57 | 62 / 50 | 55 / 43 | 46 / 33 | 31 / 26 | |||||||||||||||||||||
昆明 | 48 / 39 | 53 / 46 | 57 / 52 | 52 / 45 | 50 / 42 | 55 / 48 | 50 / 46 | |||||||||||||||||||||
西安 | 52 / 54 | 64 / 58 | 59 / 60 | 52 / 58 | 46 / 55 | 46 / 50 | 41 / 46 | |||||||||||||||||||||
延安 | 29 / 28 | 39 / 32 | 38 / 31 | 32 / 26 | 29 / 24 | 25 / 24 | 21 / 22 | |||||||||||||||||||||
银川 | 32 / 20 | 33 / 22 | 33 / 22 | 33 / 20 | 26 / 20 | 22 / 10 | 18 / 10 | |||||||||||||||||||||
平遥古城 | 43 / 30 | 46 / 35 | 50 / 39 | 49 / 37 | 42 / 34 | 40 / 32 | 28 / 20 | |||||||||||||||||||||
五台山 | 48 / 47 | 53 / 51 | 53 / 50 | 51 / 48 | 46 / 43 | 41 / 34 | 34 / 32 | |||||||||||||||||||||
千山 | 33 / 21 | 35 / 22 | 35 / 21 | 34 / 22 | 30 / 20 | 27 / 18 | 17 / 9 | |||||||||||||||||||||
周庄 | 38 / 25 | 40 / 26 | 42 / 28 | 45 / 30 | 44 / 28 | 43 / 26 | 41 / 25 | |||||||||||||||||||||
同里古镇 | 42 / 46 | 51 / 51 | 54 / 56 | 52 / 55 | 45 / 50 | 39 / 42 | 29 / 31 | |||||||||||||||||||||
花果山 | 37 / 29 | 39 / 31 | 42 / 33 | 39 / 29 | 36 / 28 | 34 / 26 | 32 / 25 | |||||||||||||||||||||
普陀山 | 34 / 28 | 39 / 36 | 39 / 36 | 36 / 34 | 35 / 31 | 16 / 11 | 6 / 7 | |||||||||||||||||||||
乌镇 | 44 / 22 | 48 / 27 | 54 / 30 | 56 / 29 | 35 / 19 | 27 / 12 | 20 / 9 | |||||||||||||||||||||
千岛湖 | 62 / 64 | 66 / 66 | 60 / 62 | 51 / 46 | 41 / 39 | 36 / 30 | 25 / 21 | |||||||||||||||||||||
九华山 | 65 / 63 | 67 / 64 | 70 / 68 | 72 / 69 | 69 / 70 | 63 / 64 | 60 / 56 | |||||||||||||||||||||
武夷山 | 35 / 30 | 40 / 31 | 44 / 37 | 47 / 39 | 39 / 31 | 32 / 27 | 22 / 20 | |||||||||||||||||||||
福建泰宁 | 60 / 57 | 68 / 58 | 70 / 59 | 67 / 60 | 63 / 54 | 32 / 28 | 20 / 17 | |||||||||||||||||||||
珠海海泉湾 | 84 / 36 | 85 / 52 | 80 / 50 | 78 / 30 | 75 / 25 | 68 / 20 | 80 / 0 | |||||||||||||||||||||
庐山 | 46 / 40 | 58 / 54 | 57 / 51 | 48 / 43 | 41 / 38 | 36 / 29 | 26 / 18 | |||||||||||||||||||||
井冈山 | 62 / 51 | 69 / 56 | 73 / 59 | 65 / 52 | 52 / 42 | 47 / 32 | 33 / 26 | |||||||||||||||||||||
泰山 | 42 / 34 | 46 / 39 | 51 / 41 | 46 / 39 | 34 / 28 | 30 / 20 | 23 / 13 | |||||||||||||||||||||
曲阜三孔 | 43 / 34 | 44 / 35 | 46 / 37 | 44 / 34 | 39 / 31 | 33 / 29 | 27 / 21 | |||||||||||||||||||||
云台山 | 62 / 50 | 66 / 54 | 63 / 52 | 60 / 50 | 57 / 49 | 50 / 43 | 54 / 45 | |||||||||||||||||||||
嵩山少林 | 32 / 9 | 29 / 8 | 28 / 7 | 26 / 6 | 23 / 5 | 14 / 4 | 11 / 3 | |||||||||||||||||||||
武当山 | 38 / 31 | 48 / 35 | 50 / 41 | 45 / 35 | 40 / 30 | 31 / 30 | 26 / 18 | |||||||||||||||||||||
三峡大坝 | 48 / 43 | 50 / 45 | 47 / 45 | 43 / 42 | 40 / 36 | 36 / 33 | 28 / 24 | |||||||||||||||||||||
神农架 | 64 / 52 | 82 / 54 | 86 / 55 | 88 / 57 | 68 / 56 | 31 / 30 | 10 / 8 | |||||||||||||||||||||
南岳衡山 | 30 / 21 | 31 / 27 | 36 / 30 | 40 / 32 | 33 / 24 | 32 / 22 | 25 / 13 | |||||||||||||||||||||
峨眉山 | 42 / 50 | 56 / 52 | 55 / 49 | 56 / 52 | 48 / 49 | 34 / 41 | 31 / 22 | |||||||||||||||||||||
九寨沟 | 55 / 32 | 61 / 35 | 62 / 38 | 65 / 40 | 62 / 29 | 55 / 28 | 45 / 19 | |||||||||||||||||||||
黄龙 | 52 / 11 | 52 / 12 | 52 / 11 | 43 / 10 | 35 / 8 | 22 / 6 | 20 / 5 | |||||||||||||||||||||
玉龙雪山 | 46 / 38 | 63 / 48 | 67 / 50 | 64 / 50 | 54 / 45 | 46 / 37 | 33 / 34 | |||||||||||||||||||||
布达拉宫 | 78 / 72 | 82 / 74 | 84 / 76 | 85 / 78 | 83 / 76 | 72 / 70 | 68 / 63 | |||||||||||||||||||||
华山 | 56 / 51 | 61 / 64 | 67 / 67 | 58 / 32 | 42 / 32 | 28 / 16 | 16 / 16 | |||||||||||||||||||||
敦煌莫高窟 | 60 / 44 | 70 / 48 | 70 / 49 | 63 / 44 | 55 / 42 | 50 / 38 | 46 / 38 | |||||||||||||||||||||
塔尔寺 | 27 / 33 | 38 / 29 | 36 / 9 | 32 / 8 | 22 / 6 | 10 / 3 | 8 / 1 | |||||||||||||||||||||
天山天池 | 40 / 42 | 43 / 43 | 42 / 43 | 42 / 43 | 42 / 42 | 41 / 41 | 39 / 39 |
责编:刘彦妤