央视网消息(新闻联播):
本台消息:中国人民银行决定,从2010年1月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为增强支农资金实力,支持春耕备耕,农村信用社等小型金融机构暂不上调。
分析人士指,上年第四季内地银行信贷暂告平稳后,新年第一周却告大幅攀升,业内预计当周新增信贷或逾五千亿元。
尽管上述数值只是业界推测,但从央行近期动态亦可看出当局对此十分警觉。一月七日,央行提高三个月期央票发行利率四个基点,资金回笼的公开市场操作亦一直未有停歇。 >>>>详情
清华大学金融系主任李稻葵教授在接受记者采访时表示,央行此次上调存款准备金率是金融危机后我国货币政策的灵活性和针对性的体现,但适度宽松的货币政策取向并没有改变。他认为,此次上调存款准备金率的根本原因在于我国货币存量非常高,2009年我国的货币政策是非常宽松的,货币存量非常高,2010年货币政策将同样宽松,但较2009年的非常宽松来说,将会是适度宽松。 >>>>详情
名词解释:
存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款,中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率(deposit-reserve ratio)。
存款准备金,是限制金融机构信贷扩张和保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金。法定存款准备金率,是金融机构按规定向中央银行缴纳的存款准备金占其存款的总额的比率。这一部分是一个风险准备金,是不能够用于发放贷款的。这个比例越高,执行的紧缩政策力度越大。
存款准备金率历次调整一览表 | ||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 (单位:百分点) |
31 | 2010年1月12日 | (大型金融机构)14.50% | 15.00% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | |||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)15.00% | 14.50% | -0.5 |
(中小金融机构)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | (大型金融机构)16.00% | 15.00% | -1 |
(中小金融机构)16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | 16.50% | 16.00% | -0.5 |
27 | 2008年09月25日 | 17.50% | 16.50% | -1 |
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | - | - |
责编:刘一
相关链接: