新华社北京7月1日电 截至北京时间7月1日22时,世界卫生组织确认全球117个国家和地区共有70893例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例311例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
阿尔及利亚 0 2 (2)
安提瓜和巴布达 0 2 (2)
阿根廷 23 (26) 1488 (1587)
澳大利亚 7 (7) 4038 (4038)
奥地利 0 12 (14)
巴哈马 0 4 (4)
巴林 0 15 (15)
孟加拉国 0 1 (8)
巴巴多斯 0 10 (10)
比利时 0 43 (43)
百慕大群岛 0 1 (1)
玻利维亚 0 126 (126)
巴西 0 452 (627)
英属维京群岛 0 1 (1)
文莱 0 29 (29)
保加利亚 0 7 (7)
柬埔寨 0 6 (6)
加拿大 21 (22) 7775 (7983)
佛得角 0 3 (3)
开曼群岛 0 9 (9)
智利 7 (12) 5186 (6221)
中国(含香港、澳门)0 1442 (1721)
哥伦比亚 2 (2) 88 (88)
哥斯达黎加 1 (1) 255 (255)
科特迪瓦 0 2 (2)
古巴 0 34 (46)
塞浦路斯 0 25 (40)
捷克 0 9 (9)
丹麦 0 44 (44)
多米尼克 0 1 (1)
多米尼加 2 (2) 108 (108)
厄瓜多尔 0 125 (144)
埃及 0 50 (61)
萨尔瓦多 0 226 (226)
爱沙尼亚 0 13 (13)
埃塞俄比亚 0 2 (2)
斐济 0 2 (19)
芬兰 0 26 (36)
法国 0 235 (288)
法属波利尼西亚 0 3 (3)
法属马提尼克岛 0 2 (2)
德国 0 366 (366)
希腊 0 86 (86)
危地马拉 2 (2) 254 (254)
洪都拉斯 1 (1) 118 (118)
匈牙利 0 8 (8)
冰岛 0 4 (4)
印度 0 64 (64)
印度尼西亚 0 8 (8)
伊朗 0 1 (1)
伊拉克 0 10 (10)
爱尔兰 0 39 (39)
以色列 0 469 (469)
意大利 0 112 (112)
牙买加 0 21 (21)
日本 0 1212 (1277)
约旦 0 18 (18)
韩国 0 202 (216)
科威特 0 30 (30)
老挝 0 3 (3)
拉脱维亚 0 1 (1)
黎巴嫩 0 25 (25)
立陶宛 0 1 (1)
卢森堡 0 4 (4)
马来西亚 0 112 (112)
墨西哥 116 (116) 8279 (8279)
摩纳哥 0 1 (1)
黑山共和国 0 1 (1)
摩洛哥 0 11 (16)
尼泊尔 0 3 (3)
荷兰 0 118 (118)
荷属库拉索岛 0 3 (3)
荷属圣马丁岛 0 1 (1)
新西兰 0 587 (711)
尼加拉瓜 0 277 (277)
挪威 0 31 (31)
阿曼 0 3 (3)
巴拿马 0 403 (403)
巴布亚新几内亚 0 1 (1)
巴拉圭 0 85 (85)
秘鲁 0 360 (360)
菲律宾 1 (1) 861 (861)
波兰 0 14 (14)
葡萄牙 0 11 (11)
卡塔尔 0 10 (10)
罗马尼亚 0 24 (24)
俄罗斯 0 3 (3)
萨摩亚 0 1 (1)
沙特阿拉伯 0 69 (81)
塞尔维亚 0 5 (5)
新加坡 0 599 (701)
斯洛伐克 0 9 (9)
斯洛文尼亚 0 4 (4)
南非 0 1 (1)
西班牙 0 541 (541)
斯里兰卡 0 9 (13)
苏里南 0 11 (11)
瑞典 0 67 (67)
瑞士 0 49 (49)
泰国 0 (5) 774 (774)
特立尼达和多巴哥 0 53 (53)
突尼斯 0 2 (3)
土耳其 0 27 (27)
乌克兰 0 1 (1)
阿拉伯联合酋长国 0 8 (8)
英国 1 (1) 4250 (4250)
英属根西岛 0 1 (1)
英属马恩岛 0 1 (1)
英属泽西岛 0 8 (8)
美国 127(127) 27717 (27717)
乌拉圭 0 195 (195)
瓦努阿图 0 2 (2)
委内瑞拉 0 172 (172)
越南 0 84 (84)
约旦河西岸和加沙 0 9 (12)
也门 0 6 (6)
中国台湾 0 61 (68)
相关链接:
责编:唐亮
留言要注意语言文明,此间评论仅代表个人看法 查看留言