新华网北京6月12日电 截至北京时间6月12日23时30分,世界卫生组织确认全球75个国家和地区共有29669例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例145例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
墨西哥 108(109) 6241 (6294)
美国 27 (27) 13217 (13217)
加拿大 4 (4) 2978 (2978)
智利 2 (3) 1694 (1694)
澳大利亚 0 1307 (1336)
英国 0 822 (822)
日本 0 549 (571)
西班牙 0 488 (488)
阿根廷 0 343 (343)
巴拿马 0 221 (272)
中国(含香港) 0 188 (189)
哥斯达黎加 1 (1) 104 (104)
德国 0 95 (111)
多米尼加 1 (1) 91 (92)
洪都拉斯 0 89 (89)
秘鲁 0 79 (64)
菲律宾 0 77 (77)
危地马拉 1 74 (66)
法国 0 73 (73)
萨尔瓦多 0 69 (69)
以色列 0 68 (77)
厄瓜多尔 0 67 (67)
意大利 0 56 (54)
尼加拉瓜 0 56 (45)
韩国 0 53 (55)
巴西 0 52 (52)
中国台湾 0 36 (36)
乌拉圭 0 36 (24)
哥伦比亚 1 (1) 35 (35)
荷兰 0 35 (30)
新西兰 0 27 (34)
巴拉圭 0 25 (25)
委内瑞拉 0 25 (13)
越南 0 23 (25)
瑞士 0 20 (20)
瑞典 0 19 (19)
科威特 0 18 (18)
新加坡 0 18 (21)
比利时 0 14 (14)
挪威 0 13 (13)
爱尔兰 0 12 (12)
罗马尼亚 0 11 (11)
牙买加 0 11 (10)
丹麦 0 11 (10)
土耳其 0 10 (10)
埃及 0 10 (12)
印度 0 9 (9)
泰国 0 8 (37)
黎巴嫩 0 8 (8)
波兰 0 7 (7)
奥地利 0 7 (7)
希腊 0 7 (7)
古巴 0 6 (6)
马来西亚 0 5 (11)
玻利维亚 0 5 (5)
芬兰 0 4 (5)
爱沙尼亚 0 4 (4)
匈牙利 0 4 (4)
捷克 0 4 (4)
冰岛 0 4 (3)
特立尼达和多巴哥 0 4 (2)
俄罗斯 0 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
巴巴多斯 0 3 (3)
葡萄牙 0 2 (2)
保加利亚 0 2 (2)
开曼群岛 0 2 (2)
巴哈马 0 1 (2)
沙特阿拉伯 0 1 (3)
巴林 0 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
卢森堡 0 1 (1)
阿拉伯联合酋长国 0 1 (1)
多米尼克 0 1 (1)
乌克兰 0 1 (1)
相关链接:
责编:彭伟
留言要注意语言文明,此间评论仅代表个人看法 查看留言