新华网北京6月9日电 截至北京时间6月9日23时,世界卫生组织确认全球74个国家和地区共有25288例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例139例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)
墨西哥 106(106) 5717 (5717)
美国 27 (27) 13217 (13217)
加拿大 3 (4) 2115 (2446)
智利 1 (3) 411 (890)
哥斯达黎加 1 (1) 68 (68)
多米尼加 1 (1) 44 (72)
澳大利亚 0 1051 (1051)
英国 0 557 (621)
日本 0 410 (483)
西班牙 0 291 (291)
阿根廷 0 202 (202)
巴拿马 0 179 (221)
中国(含香港) 0 92 (146)
萨尔瓦多 0 69 (69)
德国 0 63 (63)
秘鲁 0 61 (61)
厄瓜多尔 0 60 (60)
法国 0 58 (58)
以色列 0 54 (54)
意大利 0 50 (50)
韩国 0 47 (48)
巴西 0 35 (38)
洪都拉斯 0 34 (56)
菲律宾 0 33 (33)
危地马拉 0 30 (30)
哥伦比亚 0 25 (25)
科威特 0 18 (18)
尼加拉瓜 0 18 (18)
乌拉圭 0 17 (21)
中国台湾 0 16 (24)
瑞士 0 16 (16)
新加坡 0 15 (18)
比利时 0 14 (14)
瑞典 0 14 (14)
新西兰 0 14 (19)
爱尔兰 0 11 (11)
土耳其 0 10 (10)
荷兰 0 10 (10)
罗马尼亚 0 9 (9)
越南 0 9 (15)
挪威 0 9 (9)
泰国 0 8 (13)
丹麦 0 7 (7)
希腊 0 5 (5)
巴拉圭 0 5 (5)
古巴 0 5 (5)
波兰 0 5 (5)
奥地利 0 5 (5)
马来西亚 0 5 (7)
印度 0 4 (7)
牙买加 0 4 (4)
芬兰 0 4 (4)
委内瑞拉 0 4 (4)
玻利维亚 0 3 (3)
黎巴嫩 0 3 (3)
俄罗斯 0 3 (3)
匈牙利 0 3 (3)
斯洛伐克 0 3 (3)
爱沙尼亚 0 3 (3)
葡萄牙 0 2 (2)
捷克 0 2 (2)
特立尼达和多巴哥 0 2 (2)
保加利亚 0 2 (2)
巴巴多斯 0 2 (2)
冰岛 0 1 (1)
巴林 0 1 (1)
巴哈马 0 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
埃及 0 1 (3)
卢森堡 0 1 (1)
沙特阿拉伯 0 1 (2)
开曼群岛 0 1 (1)
阿拉伯联合酋长国 0 1 (1)
多米尼克 0 1 (1)
相关链接:
责编:彭伟
留言要注意语言文明,此间评论仅代表个人看法 查看留言