央视网首页|搜视|直播|点播|新闻|体育|娱乐|经济|房产|家居|论坛| 访谈|博客|星播客|网尚文摘

首页 > 新闻频道 > 体育新闻 > 正文

打印本页 转发 收藏 关闭
定义你的浏览字号:

技术统计:火箭96-89篮网 姚麦齐发威取两连胜

 

CCTV.com  2007年12月08日 11:25  来源:  
  [内容速览]*拉菲尔-阿尔斯通 31 5-11 2-6 3-4 0 1 2 2 2 0 0 15 

  *特雷西-麦格雷迪 41 9-16 3-4 3-5 0 1 6 3 1 0 2 24

  *拉菲尔-阿尔斯通 31 5-11 2-6 3-4 0 1 2 2 2 0 0 15

  *希恩-巴蒂尔 36 4-6 2-3 2-2 1 5 6 0 3 0 5 12

  *查克-海耶斯 15 1-2 0-0 0-0 1 4 0 0 0 0 1 2

  邦奇-威尔斯 31 2-9 0-0 1-2 0 8 0 1 4 0 1 5

  史蒂夫-弗朗西斯 17 1-5 0-1 3-4 1 3 2 1 0 0 2 5

  迈克-詹姆斯 11 2-4 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 4

  路易斯-斯科拉 14 2-4 0-0 0-0 2 3 1 0 0 1 0 4

  卡尔-兰德里 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

  阿隆-布鲁克斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

  科克-斯奈德 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

  史蒂夫-诺瓦克 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

  迪肯贝-穆托姆博 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

  卢瑟-海德 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

  总计 235 35-75 7-14 19-24 7 38 23 10 10 4 15 96

  百分比   46.7% 50% 79.2%                

  *代表首发

  新泽西篮网队详细数据  

  姓名 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分

  *文斯-卡特 37 12-28 3-5 5-6 4 7 2 5 1 1 1 32

  *理查德-杰弗森 41 11-20 1-1 6-6 1 4 2 3 2 0 3 29

  *杰森-基德 36 4-12 2-4 0-0 0 7 7 1 0 0 3 10

  *马里克-阿伦 17 1-2 0-0 0-0 1 4 1 1 0 1 2 2

  *杰森-科林斯 20 1-2 0-0 0-0 3 8 0 1 2 0 3 2

  波斯特简-纳克巴 28 4-10 1-3 1-2 2 4 2 2 1 0 2 10

  埃迪-吉尔 11 1-2 0-0 0-0 0 2 4 0 0 0 0 2

  希恩-威廉姆斯 11 1-2 0-0 0-0 1 3 0 1 0 2 2 2

  贾玛尔-马格洛伊尔 19 0-4 0-0 0-0 2 6 0 2 0 0 2 0

  达瑞尔-阿姆斯特朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

  内纳德-科斯蒂奇 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

  马库斯-威廉姆斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

  安托万-莱特 14 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 2 0

  约什-布恩 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

  总计 234 35-83 7-13 12-14 14 46 19 17 6 4 20 89

  百分比   42.2% 53.8% 85.7%                

  *代表首发

相关新闻:

[视频]NBA:火箭VS网 比赛精彩片断(第三节)
姚明砍两双麦迪24分 火箭客场96-89篮网获2连胜
火箭上诉令裁判心悸 休斯敦享受判罚"平等"待遇
[视频]NBA:火箭VS网 比赛精彩片断(第二节)
[视频]NBA:火箭VS网 比赛精彩片断(第一节)
姚麦合砍49分 火箭96:89破网取得两连胜
火箭东征三战目标横扫 塑造客场勇士看角色球员
火箭替补集体商谈协助MM 棒子欲做四大替补第一
首发:姚麦领军火箭五虎将 基德复出领衔三巨头

责编:谭启喆

1/1

更多相关新闻